
Kabel jednożyłowy 10 mm
Drut lity o grubości 16 jest preferowanym przewodem do zastosowań na zewnątrz lub w trudnych warunkach, które mogą narażać przewody na elementy korozyjne, trudne warunki pogodowe lub częste ruchy.
Opis
Model | HZ-09A | Marka | OEM |
Nazwa produktu | Kabel jednożyłowy 10 mm | Rodzaj | Bezludny |
Wniosek | Budynek | Miejsce pochodzenia | Zhejiang, Chiny |
Materiał przewodnika | Miedź | Napięcie znamionowe | 450/750V |
Materiał izolacyjny | PCV | Pakiet | Karton |
Kolor | Dostosowane kolory | certyfikowany | CCC/VED/CE/ISO9001 |
Wniosek and Features
Jednożyłowy kabel 10 mm jest wykonany z doskonałych materiałów ognioodpornych i żaroodpornych-.
Większa niezawodność, energooszczędność i najwyższy poziom bezpieczeństwa, wysoki indeks tlenowy.
Jest bardzo elastyczny i łatwy w obsłudze na miejscu
Stworzony ze specjalnych mieszanek PVC, może pracować w trudnych warunkach pracy i atmosferze.
Wysoka odporność na zużycie (mechaniczna) nośność.
Produkt

Dane techniczne
| ltage level (V) | Nominal section (mm²) | Liczba przewodów | Górna granica całkowitej średnicy (mm) | Maksymalny prąd stały opór (20 stopni) (Ω/km) | Minimalna izolacja opór (20 stopni) (MΩ·km) | Zalecana wartość noszenia Pojemność (A) | Waga referencyjna (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Nasza firma

Opakowania

FAQ
1. Czy jesteś producentem lub firmą handlową?
Jesteśmy profesjonalnym producentem. Możemy kontrolować Twoje zamówienie od początku do końca.
Welcome to visit us. I'll see you in Shenzhen.
2 jaki rodzaj certyfikatu posiadasz?
VDE, CE, ISO9001-2000, SGS, UL, SAA
3. Na jakich rynkach jesteś głównie zaangażowany?
Nasze produkty są eksportowane głównie do Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, Ameryki Północnej, Europy, Australii i tak dalej.
4. Jaka jest wartość minimalna. Ilość zamówienia?
Zależy to od rodzaju i rozmiaru przewodów i kabli. W przypadku niektórych małych przewodów dopuszczalne jest 100 metrów. Kable elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia muszą jednak odpowiadać charakterystyce zainstalowanego sprzętu. W każdym razie, jeśli masz specjalne wymagania, postaramy się jak najlepiej rozwiązać problem i spełnić wymagania.
5. Jaka jest tygodniowa lub miesięczna zdolność produkcyjna?
For bare conductors, we can complete 3000 tons in a month. For power cords, this depends on the type and size. The total monthly output value is about.
Popularne Tagi: Kabel jednożyłowy 10 mm, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurt, tanio
Poprosić o wycenę
Zaoszczędź do 40% na kosztach pracy dzięki dołączonemu kablowi One-Pull
Połączone rozwiązania kablowe zmniejszają koszty pracy i usprawniają realizację zadań. Uzyskaj wycenę tego samego dnia tutaj.
|
|
E-mail: |
|
|
Tłum:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Wyślij zapytanie










